対戦成績
|
| A.ヨーホル(二段) 76% | Private Service Remix(セリカ) | エルミラ(初段) 79% | A.ヨーホル-6Pts エルミラ51Pts1Wins |
| ひげまる(初段) 90% | Private Service Remix(マリカ) | エルミラ(初段) 83% | ひげまる4Pts2Wins エルミラ44Pts1Wins |
| RAK(八段) 96% | Quender Oui(コーク・H) | A.ヨーホル(二段) 97% | RAK80Pts A.ヨーホル-5Pts1Wins |
| 隼鷹(初段) 79% | Quender Oui(セリカ) | エルミラ(初段) 75% | 隼鷹-18Pts3Wins エルミラ40Pts1Wins |
| (非隊員) 88% | Quender Oui(ゲロッパZ) | エルミラ(初段) 73% | エルミラ33Pts1Wins |
| (非隊員) 86% | JET(ミルカ) | エルミラ(初段) 91% | エルミラ35Pts1Wins |
| エルミラ(初段) 63% | Cool Dancing 2(マリカ) | (非隊員) 85% | エルミラ24Pts1Wins |
| 対戦日時と場所 | 8月6日 | スガイディノス帯広 (北海道・帯広) |
| バージョン | 2 | 協力4曲 |
| (非隊員) | 対戦者 | 雪姫(七級) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 66% | Quender Oui(コーク) | 70% |
| 77% | Navigator(ミルカ) | 70% |
| 83% | Mask of Guilty(セリカ) | 82% |
| 62% | Cool Dancing 2(プリカ) | 70% |
| - | 備考 | Exp:441 六級に昇格 |
| 対戦日時と場所 | 8月6日 | スガイディノス帯広 (北海道・帯広) |
| バージョン | 2 | 協力4曲 |
| 狩魔(初段) | 対戦者 | 雪姫(六級) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 80% | Quender Oui(プリカ) | 43% |
| 82% | Subconscious Asian soul(プリカ) | 79% |
| 96% | Mask of Guilty(セリカ) | 82% |
| 88% | Blue Noise 2(プリカ) | 74% |
| 143Pts 二段に昇格 |
備考 | Exp:579 五級に昇格 |
| RAK(八段) 94% | Quender Oui(コーク) | A.ヨーホル(二段) 89% | RAK85Pts A.ヨーホル-7Pts1Wins |
| 隼鷹(初段) 78% | Quender Oui(セリカ) | (非隊員) 69% | 隼鷹-20Pts2Wins |
| RAK(八段) 92% | Mask of Guilty(セリカ) | 隼鷹(初段) 91% | RAK86Pts 隼鷹-21Pts2Wins |