対戦成績
|
| 七星音緒(十級) 58% | Lips XTC(ミルカ・PS・F) | NAL(三段) 91% | 七星音緒Exp:29 NAL93Pts2Wins |
| 隼鷹(初段) 57% | Lips XTC(コーク・PS・F) | A.ヨーホル(初段) 66% | 隼鷹-75Pts3Wins A.ヨーホル-30Pts3Wins |
| 隼鷹(初段) 66% | in a merry mood(プリカ・PS・F) | A.ヨーホル(初段) 74% | 隼鷹-79Pts3Wins A.ヨーホル-22Pts4Wins |
| A.ヨーホル(初段) 79% | Camel(コーク・PS・F) | 隼鷹(初段) 62% | A.ヨーホル-5Pts5Wins0Ptsにリセット 隼鷹-87Pts3Wins |
| (非隊員) 66% | FLOATED CALM(コーク・PS・F) | 隼鷹(初段) 40% | 隼鷹-93Pts3Wins |
| NAL(三段) 73% | Blue Noise(コーク・PS・F) | よこあん(五段) 92% | NAL74Pts2Wins よこあん29Pts |
| 陸(初段) 78% | FLOATED CALM(コーク・PS・F) | NAL(三段) 56% | 陸35Pts NAL52Pts2Wins |
| NAL(三段) 83% | Lips XTC(ミルカ・PS・F) | RAK(五段) 85% | NAL
50Pts2Wins RAK30Pts3Wins |
| 陸(初段) 57% | Blue Noise(ミルカ・PS・F) | よこあん(五段) 78% | 陸14Pts よこあん50Pts |
| 陸(初段) 48% | XL TECHNO(コーク・PS・F) | 味覇波留(初段) 45% | 陸17Pts 味覇波留-1Pts |
| (非隊員) 63% | XL TECHNO(ゲロッパ・PS・F) | よこあん(五段) 81% | よこあん59Pts |
| 対戦日時と場所 | プレイタウンYOUYOU(東京・下高井戸) | 10月7日 |
| バージョン | SP | 協力4曲 |
| 凱(七級) | 対戦者 | 陸(初段) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 91% | Navigator Remix(コーク) | 86% |
| 90% | Escape Remix(ミルカ) | 92% |
| 87% | in amerry mood Remix(プリカ) | 84% |
| 84% | Private Service Remix(コーク) | 79% |
| Exp:671 四級に昇格 |
備考 | 6Pts |
| 対戦日時と場所 | プレイタウンYOUYOU(東京・下高井戸) | 10月7日 |
| バージョン | 2 | 協力4曲 |
| 陸(初段) | 対戦者 | 凱(四級) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 77% | No! gen-AK(ゲロッパ) | 78% |
| 83% | Subconscious Asian Soul(ミルカ) | 79% |
| 82% | Mask of Guilty(コーク) | 84% |
| 89% | Cool Dancing2(プリカ) | 87% |
| 9Pts | 備考 | Exp:915 一級に昇格 |
| 対戦日時と場所 | プレイタウンYOUYOU(東京・下高井戸) | 10月8日 |
| バージョン | SP | 協力4曲 |
| BEI(二段) | 対戦者 | 凱(一級) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 80% | Navigator Remix(ミルカ) | 78% |
| 89% | Escape Remix(コーク) | 89% |
| 88% | ?(ミルカ) | 85% |
| 77% | Private Service Remix(コーク) | 78% |
| 11Pts | 備考 | Exp:1118 初段に昇格 |
| 対戦日時と場所 | プレイタウンYOUYOU(東京・下高井戸) | 10月8日 |
| バージョン | SP | 協力4曲 |
| 隼鷹(初段) | 対戦者 | 凱(初段) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 61% | Burn on to karie(コーク) | 86% |
| 56% | FLOATED CALM Remix(コーク) | 82% |
| 68%→76% | JET(ゲロッパ) | 78% |
| 43% | Private Service Remix(ミルカ) | 87% |
| -141Pts 一級に降格 |
備考 | 97Pts |
| 対戦日時と場所 | プレイタウンYOUYOU(東京・下高井戸) | 10月8日 |
| バージョン | SP | 協力4曲 |
| BEI(二段) | 対戦者 | 隼鷹(一級) |
| % | 対戦曲(使用キャラ) | % |
| 87% | Navigator Remix(ゲロッパ) | 70% |
| 83% | FLOATED CALM Remix(ゲロッパ) | 64% |
| 92% | JET(コーク) | 73% |
| 81% | Private Service Remix(コーク) | 47% |
| 100Pts 三段に昇格 |
備考 | Exp:1026 初段に昇格 |